Classes
Hunter86
Paladin68
Rogue65
Druid59
Mage52
Warrior47
Priest44
Shaman35
Warlock31
Basically a Small Town
545 members. Someone in here is definitely your neighbor.
| Uwu Kawaii | 51 | Druid | Rank 4 | 43 | Nov 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Максим Сергеич | 51 | Warrior | Rank 4 | 47 | Nov 14 |
| Arania Delavort | 50 | Druid | Rank 4 | 44 | Nov 13 |
| Dexter Morgun | 50 | Paladin | Rank 4 | 45 | Nov 13 |
| Skyline Rogue | 50 | Rogue | Rank 4 | 47 | Nov 13 |
| Вадимка Пепс | 49 | Rogue | Rank 4 | 44 | Nov 13 |
| Over Fall | 48 | Warlock | Guild Master | 44 | Nov 13 |
| Rondo Tv | 44 | Rogue | Rank 4 | 34 | Nov 13 |
| Ace Express | 43 | Mage | Rank 4 | 37 | Nov 14 |
| Заверу Инарот | 42 | Priest | Rank 4 | 33 | Nov 13 |
| Зай Ка | 42 | Paladin | Rank 4 | 39 | Nov 13 |
| Zayn Zayn | 41 | Paladin | Rank 4 | 36 | Nov 13 |
| Слабачок Ворюга | 41 | Rogue | Rank 4 | 33 | Nov 14 |
| Rikkos Svetonosnyy | 40 | Paladin | Rank 4 | 29 | Nov 11 |
| Balanar Stix | 39 | Hunter | Rank 4 | 33 | Nov 13 |
| Pon Cheek | 39 | Druid | Rank 4 | 29 | Nov 14 |
| Silence Sky | 39 | Druid | Rank 4 | 35 | Nov 13 |
| Valiant Chainbreaker | 39 | Paladin | Rank 4 | 35 | Nov 13 |
| Blessed Care | 38 | Hunter | Rank 4 | 28 | Nov 14 |
| Faust One | 38 | Shaman | Rank 4 | 30 | Nov 13 |
| Киришш Лукасар | 38 | Druid | Rank 4 | 30 | Nov 10 |
| Логан Морган | 38 | Paladin | Rank 1 | 32 | Nov 13 |
| Лонсо Дженкинс | 38 | Paladin | Rank 4 | 32 | Nov 13 |
| Лоускильчик Балбес | 38 | Rogue | Rank 4 | 32 | Nov 13 |
| Собаху Инячка | 38 | Warrior | Rank 4 | 29 | Nov 13 |
| Izvne Vexaris | 37 | Rogue | Rank 4 | 31 | Nov 14 |
| Дин Подпивасгейм | 37 | Paladin | Rank 3 | 33 | Nov 13 |
| Король Чародей | 37 | Warlock | Rank 4 | 29 | Nov 13 |
| Сумраэль Тихаяночь | 37 | Hunter | Rank 4 | 26 | Nov 14 |
| Shar Shara | 36 | Paladin | Rank 4 | 30 | Nov 13 |
| Ламбрадор Ретьер | 36 | Rogue | Rank 4 | 27 | Nov 13 |
| Пауза Рин | 36 | Shaman | Rank 4 | 29 | Nov 13 |
| Anya Shadowstep | 35 | Rogue | Rank 4 | 27 | Nov 13 |
| Red Saboteur | 35 | Rogue | Rank 4 | 30 | Nov 14 |
| Ведро Помоев | 35 | Shaman | Rank 4 | 29 | Nov 12 |
| Кузуки Такемура | 35 | Paladin | Rank 4 | 29 | Nov 13 |
| Danik Gg | 34 | Rogue | Rank 4 | 27 | Nov 13 |
| Анимешный Тип | 34 | Hunter | Rank 4 | 29 | Nov 13 |
| Лезги Руш | 34 | Hunter | Rank 4 | 28 | Nov 13 |
| Любимец Толпы | 34 | Paladin | Rank 3 | 29 | Nov 12 |
| Мухамор Груздьевич | 34 | Paladin | Rank 4 | 26 | Nov 13 |
| Святая Ярость | 34 | Priest | Rank 4 | 26 | Nov 14 |
| Тони Мантана | 34 | Warrior | Rank 4 | 30 | Nov 12 |
| Dart Lamayer | 33 | Shaman | Rank 4 | 24 | Nov 13 |
| Millenius Tsikhiy | 33 | Warlock | Rank 4 | 26 | Nov 13 |
| Uyoyo Beautiful | 33 | Shaman | Rank 4 | 29 | Nov 13 |
| Регалот Терпила | 33 | Warlock | Rank 4 | 27 | Nov 13 |
| Тунгдил Бронзобород | 33 | Hunter | Rank 4 | 27 | Nov 13 |
| Armin Akkerman | 32 | Hunter | Rank 4 | 26 | Nov 13 |
| Chani Lightning | 32 | Shaman | Rank 4 | 21 | Nov 13 |
| Fellon Felfire | 32 | Warlock | Rank 4 | 28 | Nov 13 |
| Quasi Stellar | 32 | Druid | Rank 4 | 27 | Nov 14 |
| Shanson Fm | 32 | Shaman | Rank 4 | 25 | Nov 13 |
| Zuljan Ulatekov | 32 | Warlock | Rank 4 | 23 | Nov 13 |
| Аурелиано Буэндиа | 32 | Druid | Rank 4 | 25 | Nov 13 |
| Мереди Хасфорд | 32 | Druid | Rank 4 | 23 | Nov 14 |
| Ренгар Казиксян | 32 | Priest | Rank 4 | 30 | Nov 13 |
| Элла Фийка | 32 | Hunter | Rank 4 | 29 | Nov 13 |
| Mirage Lifebloom | 31 | Druid | Rank 4 | 23 | Nov 13 |
| Валдирис Тенеклык | 31 | Druid | Rank 4 | 26 | Nov 13 |
| Валерия Жмышенко | 31 | Paladin | Rank 4 | 29 | Nov 13 |
| Гон Фрикс | 31 | Hunter | Rank 4 | 27 | Nov 13 |
| Пещерка Глубокая | 31 | Shaman | Rank 4 | 26 | Nov 13 |
| Фридония Никс | 31 | Paladin | Rank 4 | 21 | Nov 13 |
| Шнырь Проныра | 31 | Druid | Rank 4 | 27 | Nov 13 |
| Элинор Сильшара | 31 | Hunter | Rank 4 | 27 | Nov 14 |
| Эрнесто Хемингуэй | 31 | Shaman | Rank 4 | 24 | Nov 14 |
| Blevo Massa | 30 | Paladin | Rank 4 | 23 | Nov 14 |
| Che Bak | 30 | Hunter | Rank 4 | 20 | Nov 12 |
| Faber Lourens | 30 | Paladin | Rank 4 | 28 | Nov 12 |
| Rty Rtu | 30 | Shaman | Rank 4 | 25 | Nov 11 |
| Буравчик Старый | 30 | Mage | Rank 4 | 27 | Nov 14 |
| Варвара Варлоковна | 30 | Warlock | Rank 4 | 24 | Nov 13 |
| Гмыш Гнумгмыш | 30 | Mage | Rank 4 | 22 | Nov 13 |
| Фендрал Буревестник | 30 | Druid | Rank 4 | 21 | Nov 14 |
| Хродгард Молотобой | 30 | Shaman | Rank 4 | 25 | Nov 12 |
| Imiliona Klozer | 29 | Rogue | Rank 4 | 26 | Nov 13 |
| Pro Fide | 29 | Mage | Rank 4 | 26 | Nov 13 |
| Вита Миныч | 29 | Priest | Rank 4 | 23 | Nov 13 |
| Дочка Друида | 29 | Druid | Rank 4 | 25 | Nov 13 |
| Утер Светозарый | 29 | Paladin | Rank 4 | 26 | Nov 13 |
| Bonny Bluesky | 28 | Priest | Rank 4 | 22 | Nov 13 |
| Jack Theblade | 28 | Rogue | Rank 4 | 14 | Nov 13 |
| Pal Mitar | 28 | Paladin | Rank 4 | 22 | Nov 13 |
| Santos Vitya | 28 | Hunter | Rank 4 | 21 | Nov 13 |
| Большое Алоэ | 28 | Priest | Rank 4 | 22 | Nov 13 |
| Кепец Михаил | 28 | Warlock | Rank 4 | 21 | Nov 12 |
| Пожиратель Сердец | 28 | Hunter | Rank 4 | 26 | Nov 13 |
| Таежный Хмырь | 28 | Shaman | Rank 4 | 23 | Nov 13 |
| Borweg Hunt | 27 | Hunter | Rank 4 | 17 | Nov 13 |
| Ctma Ctma | 27 | Priest | Rank 4 | 16 | Nov 13 |
| Matb Davalka | 27 | Warlock | Rank 2 | 21 | Nov 14 |
| Nerealniy Imba | 27 | Rogue | Rank 4 | 15 | Nov 13 |
| Neverdie Kus | 27 | Priest | Rank 4 | 19 | Nov 13 |
| Анжи Скади | 27 | Hunter | Rank 4 | 18 | Nov 14 |
| Великолепный Болт | 27 | Paladin | Rank 4 | 21 | Nov 12 |
| Гореот Ума | 27 | Warlock | Rank 4 | 21 | Nov 14 |
| Стофиль Вечная | 27 | Mage | Rank 4 | 19 | Nov 13 |
| Asteria Ray | 26 | Priest | Rank 4 | 18 | Nov 13 |
| Earthen Thunderblaze | 26 | Shaman | Rank 4 | 23 | Nov 13 |
58 more are under level 10 and not public. Blanks fill in as we fetch each member.