Standings
| Leaderboard | Overall | US Roleplay | Druids |
|---|---|---|---|
| Most drinks | #69,978 of 624,140 | #602 of 7,135 | #2,727 of 80,064 |
| Most deaths | #117,242 of 690,902 | #600 of 7,906 | #12,267 of 80,601 |
| Most critters killed | #128,228 of 627,942 | #1,366 of 7,032 | #14,593 of 70,886 |
| Highest levels | #227,383 of 849,778 | #1,921 of 10,831 | #27,623 of 98,347 |
| Most quests abandoned | #316,378 of 638,425 | #3,241 of 7,176 | #39,980 of 74,963 |
Only counts characters we know about so far.