Classes
Hunter33
Paladin28
Warrior28
Mage27
Druid15
Rogue15
Warlock13
Priest12
Shaman9
Nothing to Report
188 members, average level 25.
| Setek Pheris | 50 | Hunter | Rank 3 | 45 | Nov 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| La Buffanda | 44 | Druid | Rank 4 | 35 | Nov 16 |
| Lapunterias Linplus | 44 | Hunter | Rank 4 | 39 | Nov 16 |
| Macacooscar Puente | 37 | Paladin | Rank 4 | 32 | Nov 16 |
| Rakhugen Thornwood | 37 | Hunter | Rank 3 | 30 | Nov 16 |
| Rauck Esp | 37 | Hunter | Rank 4 | 26 | Nov 16 |
| Tekuro Tiritas | 37 | Priest | Rank 4 | 30 | Nov 16 |
| Doctor Florencio | 36 | Druid | Rank 4 | 29 | Nov 16 |
| Miau Guau | 36 | Druid | Rank 3 | 1 | Nov 14 |
| Nozke Pepotas | 36 | Mage | Rank 4 | 25 | Nov 16 |
| Paprica Huesoduro | 36 | Warrior | Rank 4 | 27 | Nov 16 |
| Parry Elmatador | 36 | Warrior | Rank 4 | 30 | Nov 16 |
| George Nitales | 35 | Warrior | Rank 3 | 30 | Nov 16 |
| El Triste | 34 | Druid | Rank 4 | 24 | Nov 16 |
| Ferpen Ipunto | 34 | Paladin | Rank 4 | 26 | Nov 17 |
| Isergard Lokthun | 34 | Hunter | Rank 4 | 21 | Nov 17 |
| Khris Fordragón | 34 | Priest | Rank 4 | 27 | Nov 17 |
| Legionario Español | 34 | Hunter | Rank 4 | 29 | Nov 16 |
| Zeta Martius | 34 | Warrior | Rank 3 | 29 | Nov 17 |
| Disketo Hamairu | 33 | Hunter | Rank 4 | 22 | Nov 16 |
| Me Laan | 33 | Hunter | Rank 4 | 26 | Nov 16 |
| Minxho Minxho | 33 | Rogue | Rank 3 | 18 | Nov 17 |
| Cerdo Sanchez | 32 | Druid | Rank 4 | 18 | Nov 16 |
| Clint Flechaluna | 32 | Hunter | Rank 4 | 33 | Nov 15 |
| Donn Periñon | 32 | Rogue | Rank 4 | 22 | Nov 16 |
| Nedsus Dawnblade | 32 | Paladin | Rank 1 | 22 | Nov 17 |
| Sirnash Torrilla | 32 | Hunter | Rank 4 | 26 | Nov 15 |
| Husky Lionfury | 31 | Rogue | Guild Master | 20 | Nov 16 |
| Magico Godfrey | 31 | Mage | Rank 4 | 19 | Nov 10 |
| Baren Onnagari | 30 | Hunter | Rank 4 | 24 | Nov 14 |
| Benybanco Beny | 30 | Hunter | Rank 4 | 21 | Nov 16 |
| El Jabato | 30 | Warrior | Rank 4 | 28 | Nov 15 |
| Gandaf Elgris | 30 | Warlock | Rank 4 | 10 | Nov 10 |
| Gatuperruno Elrestos | 30 | Druid | Rank 4 | 28 | Nov 16 |
| Jeker Warlokon | 30 | Warlock | Rank 4 | 23 | Nov 17 |
| Maximo Mota | 30 | Paladin | Rank 4 | 17 | Nov 18 |
| Vaeron Stronghard | 30 | Warrior | Rank 4 | 15 | Nov 17 |
| Vander Lokfar | 30 | Hunter | Rank 4 | 24 | Nov 16 |
| Barbades Croto | 29 | Shaman | Rank 4 | 21 | Nov 18 |
| Do Nald | 29 | Paladin | Rank 4 | 20 | Nov 18 |
| Draimkedo Poro | 29 | Paladin | Rank 4 | 18 | Nov 17 |
| Gemelos Vuelve | 29 | Hunter | Rank 3 | 19 | Nov 17 |
| Madre Dejose | 29 | Hunter | Rank 4 | 19 | Nov 17 |
| Pequeño Pelon | 29 | Rogue | Rank 4 | 19 | Nov 17 |
| Pipas Palapajara | 29 | Hunter | Rank 4 | 17 | Nov 18 |
| Tupa Ladin | 29 | Paladin | Rank 4 | 17 | Nov 16 |
| Cristalero Nato | 28 | Hunter | Rank 4 | 17 | Nov 16 |
| Don Fre | 28 | Warlock | Rank 4 | 17 | Nov 17 |
| Enydae Snowfist | 28 | Priest | Rank 4 | 21 | Nov 17 |
| Errjay Petardos | 28 | Warrior | Rank 4 | 22 | Nov 17 |
| Izalith Perdia | 28 | Mage | Rank 4 | 23 | Nov 17 |
| Izeh Umbrath | 28 | Rogue | Rank 1 | 15 | Nov 16 |
| Joséluís Torrente | 28 | Hunter | Rank 4 | 17 | Nov 16 |
| Kokelo Pechofrío | 28 | Shaman | Rank 4 | 18 | Nov 16 |
| Pacoelruedas Pacono | 28 | Hunter | Rank 4 | 18 | Nov 16 |
| Paladown Sindrom | 28 | Paladin | Rank 4 | 18 | Nov 16 |
| Titux Crew | 28 | Warlock | Rank 3 | 16 | Nov 13 |
| Weldenvarden Du | 28 | Druid | Rank 3 | 22 | Nov 17 |
| Winota Heartbonder | 28 | Warrior | Rank 4 | 20 | Nov 16 |
| Alienated Yautja | 27 | Druid | Rank 4 | 17 | Nov 17 |
| Big Xoff | 27 | Paladin | Rank 4 | 15 | Nov 16 |
| El Parker | 27 | Mage | Rank 4 | 20 | Nov 17 |
| Fuego Dragón | 27 | Warrior | Rank 4 | 21 | Nov 17 |
| Pikendius Chupipetius | 27 | Paladin | Rank 4 | 13 | Nov 16 |
| Vlad Drackul | 27 | Paladin | Rank 4 | 20 | Nov 17 |
| Cabo Trancas | 26 | Priest | Rank 4 | 18 | Nov 17 |
| Ceus Taquio | 26 | Shaman | Rank 4 | 17 | Nov 16 |
| Dargal Galdorin | 26 | Paladin | Rank 4 | 21 | Nov 18 |
| Kaza Nenas | 26 | Hunter | Rank 4 | 17 | Nov 16 |
| Levi Delta | 26 | Warrior | Rank 4 | 15 | Nov 16 |
| Pelotero Manguanguas | 26 | Rogue | Rank 2 | 21 | Nov 17 |
| Proteíno Whey | 26 | Mage | Rank 3 | 11 | Nov 16 |
| Cygnus Vismund | 25 | Paladin | Rank 4 | 21 | Nov 17 |
| Einstein Jr | 25 | Paladin | Rank 4 | 14 | Nov 15 |
| Erchanquete Butanero | 25 | Mage | Rank 4 | 16 | Nov 16 |
| Julia Coronado | 25 | Paladin | Rank 4 | 11 | Nov 17 |
| Kowalski Opciones | 25 | Mage | Rank 3 | 19 | Nov 17 |
| Megumino Greyrat | 25 | Mage | Rank 4 | 13 | Nov 14 |
| Mteresa Xixus | 25 | Shaman | Rank 4 | 21 | Nov 15 |
| Rager Themagician | 25 | Mage | Rank 3 | 14 | Nov 15 |
| Rani Tidina | 25 | Shaman | Rank 4 | 13 | Nov 18 |
| Sees Ink | 25 | Warrior | Rank 3 | 15 | Nov 12 |
| Anfa Anfa | 24 | Warlock | Rank 4 | 20 | Nov 16 |
| Arti Kuno | 24 | Hunter | Rank 4 | 10 | Nov 16 |
| Fid Blasco | 24 | Paladin | Rank 4 | 16 | Nov 16 |
| Hondacivic Manguanguas | 24 | Hunter | Rank 4 | 17 | Nov 17 |
| Lacapy Manguanguas | 24 | Hunter | Rank 4 | 20 | Nov 17 |
| Niñogarbanzo Elunico | 24 | Priest | Rank 4 | 17 | Nov 16 |
| Pelopu Bico | 24 | Druid | Rank 3 | 14 | Nov 17 |
| Rodolfo Elfrio | 24 | Mage | Rank 3 | 14 | Nov 16 |
| Tishaw Xixus | 24 | Priest | Rank 4 | 18 | Nov 15 |
| Travesaño Gameplay | 24 | Druid | Rank 4 | 15 | Nov 15 |
| Amenaxa Alta | 23 | Hunter | Rank 4 | 9 | Nov 16 |
| Andoloco Manguanguas | 23 | Priest | Rank 4 | 16 | Nov 17 |
| Bellocrow Tematoo | 23 | Mage | Rank 4 | 13 | Nov 15 |
| Brinca Pozos | 23 | Warlock | Rank 4 | 10 | Nov 17 |
| Denail Gearson | 23 | Warlock | Rank 4 | 15 | Nov 16 |
| Donanchoa Tominabo | 23 | Warrior | Rank 4 | 10 | Nov 16 |
| Esperanzita Eterna | 23 | Priest | Rank 4 | 17 | Nov 18 |
| Filemon Borbon | 23 | Priest | Rank 4 | 12 | Nov 16 |
8 more are under level 10 and not public. Blanks fill in as we fetch each member.