Classes
Paladin175
Shaman116
Hunter107
Warlock95
Druid84
Rogue84
Priest68
Warrior61
Mage53
Basically a Small Town
849 members. Someone in here is definitely your neighbor.
Raids open on December 9. Onyxia's Lair asks each player for the Drakefire Amulet, which a long quest chain gives. We know who has it from the quests Blizzard lists as finished, as of each member's last log out. How every guild compares
| Air Jordan | 60 | Shaman | Rank 3 | 53 | Nov 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit Itheart | 60 | Rogue | Rank 3 | 54 | Nov 17 |
| Esman Style | 60 | Rogue | Rank 3 | 52 | Nov 18 |
| Gys Kortaviy | 60 | Mage | Rank 3 | 59 | Nov 18 |
| Leeroy Jenckins | 60 | Paladin | Rank 3 | 54 | Nov 18 |
| Noone Speek | 60 | Hunter | Rank 3 | 48 | Nov 17 |
| Sambyka One | 60 | Mage | Rank 3 | 54 | Nov 18 |
| Samuel Nsk | 60 | Paladin | Rank 3 | 59 | Nov 18 |
| Theo Magath | 60 | Warlock | Rank 3 | 55 | Nov 18 |
| Ивелноу Форевер | 60 | Paladin | Guild Master | 58 | Nov 18 |
| Крук Лок | 60 | Warlock | Rank 3 | 57 | Nov 18 |
| Гарек Морнхарт | 59 | Paladin | Rank 2 | 55 | Nov 18 |
| Bom Funnik | 57 | Warlock | Rank 3 | 50 | Nov 17 |
| Fura Milk | 57 | Druid | Rank 3 | 49 | Nov 18 |
| Rakamakafo Abracadabrov | 57 | Hunter | Rank 4 | 54 | Nov 18 |
| Renegat Predatel | 57 | Paladin | Rank 3 | 52 | Nov 18 |
| Forice Freed | 56 | Rogue | Rank 3 | 51 | Nov 17 |
| Eagames Forever | 55 | Shaman | Rank 3 | 51 | Nov 17 |
| Glint Darkage | 55 | Druid | Rank 4 | 49 | Nov 18 |
| Mralex Forever | 55 | Hunter | Rank 3 | 56 | Nov 18 |
| Pakston Fettel | 55 | Priest | Rank 3 | 49 | Nov 17 |
| Papa Headshot | 55 | Hunter | Rank 3 | 52 | Nov 18 |
| Cyber Mark | 54 | Rogue | Rank 4 | 43 | Nov 17 |
| Vattokat Day | 54 | Priest | Rank 3 | 47 | Nov 17 |
| Тгн Подрож | 54 | Paladin | Rank 4 | 51 | Nov 18 |
| Farm Pal | 53 | Paladin | Rank 4 | 52 | Nov 18 |
| Godx Chad | 53 | Shaman | Rank 4 | 50 | Nov 18 |
| Howard Xtd | 53 | Warrior | Rank 1 | 50 | Nov 18 |
| Hrusha Parasusha | 53 | Druid | Rank 4 | 50 | Nov 17 |
| Бузик Арбузик | 53 | Shaman | Rank 4 | 48 | Nov 18 |
| Люцик Суадони | 53 | Warlock | Rank 4 | 45 | Nov 18 |
| Aggros Stormfury | 52 | Shaman | Rank 4 | 46 | Nov 18 |
| Mööm Därksnäke | 52 | Hunter | Rank 4 | 45 | Nov 17 |
| Mööm Vøx | 52 | Hunter | Rank 4 | 45 | Nov 17 |
| Зеленые Брови | 52 | Shaman | Rank 4 | 48 | Nov 17 |
| Октар Разоритель | 52 | Warrior | Rank 4 | 46 | Nov 18 |
| Aka Joker | 51 | Hunter | Rank 4 | 48 | Nov 18 |
| Black Shady | 51 | Hunter | Rank 4 | 46 | Nov 18 |
| Charge Graveyard | 51 | Warrior | Rank 4 | 45 | Nov 17 |
| Daddy Flame | 51 | Priest | Rank 4 | 30 | Nov 10 |
| Dangard Zugzug | 51 | Shaman | Rank 4 | 47 | Nov 17 |
| Hyper Speed | 51 | Hunter | Rank 4 | 48 | Nov 18 |
| Kudo Killorez | 51 | Shaman | Rank 4 | 46 | Nov 17 |
| Mr Mog | 51 | Shaman | Rank 4 | 47 | Nov 17 |
| Асеня Шайтанов | 51 | Druid | Rank 4 | 49 | Nov 18 |
| Валкимар Форевер | 51 | Druid | Rank 4 | 47 | Nov 16 |
| Гайвер Зоонойд | 51 | Shaman | Rank 4 | 47 | Nov 18 |
| Мистер Афэрист | 51 | Rogue | Rank 3 | 46 | Nov 17 |
| Мэмолог Тысячелетия | 51 | Priest | Rank 4 | 41 | Nov 18 |
| Юра Рога | 51 | Rogue | Rank 4 | 44 | Nov 18 |
| Arxu Zik | 50 | Paladin | Rank 4 | 44 | Nov 17 |
| Immortal Bull | 50 | Hunter | Rank 4 | 48 | Nov 18 |
| Intocsin Forever | 50 | Priest | Rank 4 | 40 | Nov 18 |
| Jimm Brown | 50 | Paladin | Rank 3 | 48 | Nov 15 |
| Kayabaa Akihiko | 50 | Warlock | Rank 4 | 41 | Nov 17 |
| Milimetr Xxl | 50 | Shaman | Rank 4 | 38 | Nov 18 |
| Mimura Forever | 50 | Hunter | Rank 4 | 46 | Nov 18 |
| Алёша Подайпатроны | 50 | Hunter | Rank 4 | 43 | Nov 18 |
| Дверькамаза Оторваная | 50 | Hunter | Rank 4 | 42 | Nov 18 |
| Дон Симон | 50 | Rogue | Rank 4 | 46 | Nov 18 |
| Жора Галлюциноген | 50 | Druid | Rank 4 | 38 | Nov 17 |
| Касперион Гнилосвет | 50 | Paladin | Rank 4 | 48 | Nov 18 |
| Epidemy Plague | 49 | Priest | Rank 4 | 40 | Nov 17 |
| Vfqr Zxc | 49 | Rogue | Rank 4 | 40 | Nov 18 |
| Vodojo Mojo | 49 | Warlock | Rank 4 | 42 | Nov 18 |
| Void Sparkk | 49 | Mage | Rank 4 | 42 | Nov 17 |
| Yelav Draykavac | 49 | Paladin | Rank 4 | 48 | Nov 18 |
| Визард Паладин | 49 | Paladin | Rank 4 | 43 | Nov 18 |
| Кобыла Сельская | 49 | Druid | Rank 4 | 20 | Nov 9 |
| Лана Роудс | 49 | Shaman | Rank 4 | 44 | Nov 18 |
| Саня Бледный | 49 | Paladin | Rank 2 | 40 | Nov 18 |
| Сиси Лия | 49 | Shaman | Rank 4 | 47 | Nov 17 |
| Стронг Босс | 49 | Druid | Rank 4 | 44 | Nov 17 |
| Bunny Wrote | 48 | Warrior | Rank 4 | 40 | Nov 18 |
| Gross Goo | 48 | Warlock | Rank 4 | 38 | Nov 18 |
| Kiryne Brightspear | 48 | Paladin | Rank 4 | 43 | Nov 12 |
| Korvus Krig | 48 | Rogue | Rank 4 | 41 | Nov 17 |
| Requiem Oldsquad | 48 | Warrior | Rank 4 | 39 | Nov 17 |
| Белхэнд Неумолимый | 48 | Shaman | Rank 4 | 40 | Nov 18 |
| Бубенцы Доколен | 48 | Warrior | Rank 4 | 36 | Nov 12 |
| Селен Найт | 48 | Warlock | Rank 4 | 39 | Nov 18 |
| Abarigena Ostrovnaya | 47 | Paladin | Rank 4 | 45 | Nov 17 |
| Podro Chilli | 47 | Paladin | Rank 4 | 40 | Nov 18 |
| Reverse Exorcism | 47 | Paladin | Rank 4 | 40 | Nov 17 |
| Super Neka | 47 | Rogue | Rank 4 | 41 | Nov 18 |
| Tundra Mck | 47 | Hunter | Rank 4 | 41 | Nov 17 |
| Блохастый Шут | 47 | Druid | Rank 4 | 43 | Nov 17 |
| Лироой Дженкиинс | 47 | Paladin | Rank 4 | 37 | Nov 17 |
| Мордан Кот | 47 | Druid | Rank 4 | 42 | Nov 18 |
| Непобедимый Макгорош | 47 | Druid | Rank 4 | 36 | Nov 18 |
| Профи Троль | 47 | Shaman | Rank 4 | 42 | Nov 17 |
| Стивен Стифлер | 47 | Hunter | Rank 4 | 41 | Nov 16 |
| Фёдар Владимирович | 47 | Hunter | Rank 4 | 44 | Nov 18 |
| Чьо Дум | 47 | Shaman | Rank 4 | 43 | Nov 18 |
| Baby Roach | 46 | Shaman | Rank 4 | 40 | Nov 18 |
| Death Ghoul | 46 | Paladin | Rank 4 | 45 | Nov 17 |
| Devil Wearsprada | 46 | Priest | Rank 4 | 41 | Nov 18 |
| Flügegeheime Forever | 46 | Rogue | Rank 4 | 41 | Nov 18 |
| Kcepokc Bonesnap | 46 | Hunter | Rank 4 | 38 | Nov 17 |
| Rick Reverbere | 46 | Priest | Rank 4 | 41 | Nov 17 |
6 more are under level 10 and not public.