Standings
| Leaderboard | Overall | US Normal | Warlocks |
|---|---|---|---|
| Most drinks | #181,880 of 435,438 | #44,786▼down 10,630 since yesterday of 122,700 | #42,328 of 46,413 |
| Most waves | #135,416 of 207,307 | #40,202▼down 9,316 since yesterday of 63,504 | #12,309 of 18,895 |
| Most deaths | #380,382 of 483,963 | #96,527▼down 22,827 since yesterday of 137,720 | #36,625 of 45,633 |
| Most Need rolls | #322,770 of 406,939 | #75,082▼down 12,093 since yesterday of 108,446 | #30,054 of 38,281 |
| Most honorable kills | #218,954 of 253,968 | #17,119▼down 4,019 since yesterday of 26,009 | #19,162 of 22,490 |
| Highest levels | #581,449 of 632,810 | #177,231▼down 99,887 since yesterday of 199,888 | #57,257 of 63,954 |
| Most quests abandoned | #414,435 of 445,953 | #111,041▼down 25,937 since yesterday of 122,751 | #38,926 of 41,907 |
Only counts characters we know about so far. Arrows show places gained or lost on US Normal since yesterday.