Standings
| Leaderboard | Overall | EU PvP | Hunters |
|---|---|---|---|
| Most deaths | #84,514 of 431,687 | #32,563▼down 5,562 since yesterday of 111,991 | #12,555 of 63,500 |
| Most quests abandoned | #82,839 of 396,745 | #25,541▼down 3,816 since yesterday of 106,255 | #11,464 of 59,435 |
| Highest levels | #156,582 of 574,582 | #49,476▼down 4,946 since yesterday of 137,197 | #21,153 of 86,522 |
| Most drinks | #162,668 of 387,611 | #46,076▼down 6,327 since yesterday of 101,879 | #19,612 of 59,275 |
| Most waves | #85,878 of 184,109 | #14,604▼down 2,072 since yesterday of 34,720 | #11,589 of 25,072 |
| Most honorable kills | #116,239 of 226,728 | #48,789▼down 6,497 since yesterday of 88,744 | #17,409 of 32,832 |
| Most Need rolls | #243,183 of 391,902 | #79,283▼down 10,639 since yesterday of 107,300 | #29,567 of 55,929 |
| Most critters killed | #318,835 of 387,368 | #90,810▼down 12,584 since yesterday of 104,727 | #42,621 of 56,042 |
Only counts characters we know about so far. Arrows show places gained or lost on EU PvP since yesterday.